Data en kosten
De bedragen voor de verblijven zijn inclusief maaltijden, koffie en thee
Aankomst | Vertrek | Tarief | Reductietarief* | Opmerkingen | Reële kosten** |
tussen 20.00 en 20.30 uur |
om 15.30 uur | ||||
Do. 17 jan. | Zo. 20 jan. | € 110 | € 90 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 250 |
Do. 31 jan. | Zo. 3 feb. | € 110 | € 90 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 250 |
Vr. 15 feb. | Zo. 17 feb. | € 90 | € 70 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 180 |
Do. 28 feb. | Zo. 3 mrt. | € 110 | € 90 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 250 |
Do. 14 mrt. | Zo. 17 mrt. | € 110 | € 90 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 250 |
Vr. 29 mrt. | Zo. 31 mrt. | € 90 | € 70 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 180 |
Wo. 10 apr. | Zo. 14 apr. | € 130 | € 110 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 315 |
Vr. 3 mei | Zo. 5 mei | € 90 | € 70 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 180 |
Do. 16 mei | Zo. 19 mei | € 110 | € 90 | € 250 | |
Vr. 31 mei | Zo. 2 jun. | € 90 | € 70 | Hiervoor is geen plek meer vrij | € 180 |
Do. 27 jun. | Zo. 30 jun. | € 110 | € 90 | € 250 |
* Het reductietarief geldt voor mensen met een inkomen lager dan €800/maand.
** Dit zijn de reële kosten van het verblijf. De tarieven die we in rekening brengen zijn laag zodat ook mensen met een kleiner budget kunnen komen. Als je het kunt missen zouden we het daarom erg op prijs stellen als je wat extra’s betaalt, zodat we lage tarieven kunnen blijven vragen.
Zijn er geen plekken meer vrij? Misschien is het Huis van Aandacht ook wel iets voor jou.